做邊行最賺錢? 根據香港政府統計處在去年的平均數據,全港約 285.5 萬僱員,月薪中位數 HK$21,200。但唔同行業之間嘅薪酬差距可以差成倍!
呢篇文會用最新官方數據,幫你拆解香港各行各業嘅人工排名、薪酬階梯、同未來趨勢。無論你係揀科嘅學生、準備轉行嘅打工仔、定係純粹想八卦下,呢篇文都幫到你。
一、香港各行月薪中位數排名
根據政府統計處《收入及工時按年統計調查報告》,各行業月薪中位數排名如下:
| 排名 | 行業 | 月薪中位數 (HK$) | 備註 |
| 1 | 金融及保險 | 38,000 – 55,000 | 長期佔據榜首,投行/基金管理最高 |
| 2 | 資訊及通訊科技 (IT) | 30,000 – 50,000 | 人才短缺,薪酬持續上升 |
| 3 | 教育及公共行政 | 28,000 – 45,000 | 公務員體系薪酬穩定 |
| 4 | 專業及商業服務(會計/法律/顧問) | 25,000 – 48,000 | Big 4 起薪較低但晉升快 |
| 5 | 醫療及護理 | 25,000 – 42,000 | 護士人手短缺推高薪酬 |
| 6 | 建造及工程 | 23,000 – 38,000 | 基建項目帶動需求 |
| 7 | 地產及物業管理 | 20,000 – 35,000 | 市道波動影響較大 |
| 8 | 運輸及物流 | 18,000 – 28,000 | 加薪幅度 2025 年最高 (4%) |
| 9 | 批發及零售 | 15,000 – 22,000 | 競爭大,利潤薄 |
| 10 | 餐飲及酒店 | 14,000 – 20,000 | 最低工資影響大 |
二、各行業詳細薪酬分析

🥇 金融及保險 — 香港薪酬之王
| 職位 | 月薪範圍 (HK$) |
| 投資銀行 Analyst (入職) | 50,000 – 70,000 |
| 投資銀行 Associate | 80,000 – 120,000 |
| 基金管理 / 分析師 | 40,000 – 80,000 |
| 保險精算師 | 45,000 – 90,000 |
| 銀行分行經理 | 35,000 – 55,000 |
| 銀行櫃檯 / CS | 18,000 – 25,000 |
特點:
- 薪酬差距極大,高層同基層可以差 10 倍
- 入行門檻高,通常要名牌大學 + 相關學位
- 工時極長,投行每星期 80-100 小時係常態
- 花紅可達 3-12 個月人工
🥈 資訊及通訊科技 (IT)
| 職位 | 月薪範圍 (HK$) |
| CTO / IT Director | 80,000 – 150,000 |
| Solution Architect | 55,000 – 90,000 |
| Senior Software Engineer | 40,000 – 65,000 |
| Data Scientist / AI Engineer | 38,000 – 70,000 |
| Cybersecurity Specialist | 40,000 – 75,000 |
| Junior Developer | 20,000 – 30,000 |
| IT Support | 16,000 – 25,000 |
特點:
- 人才短缺嚴重,尤其係 Cybersecurity 同 AI/Data
- 唔一定要電腦 degree,coding bootcamp + portfolio 都可以入行
- 轉工加薪幅度大(15-25%),跳槽係加薪最快途徑
- 政府數字政策辦公室數據:IT 僱員平均月薪已突破 HK$50,000(高層)
🥉 教育及公共行政
| 職位 | 月薪範圍 (HK$) |
| 大學教授 | 80,000 – 150,000 |
| 中學校長 | 80,000 – 110,000 |
| 中小學教師 | 30,000 – 70,000 |
| 公務員 AO/EO | 32,000 – 100,000+ |
| 政府文職 | 18,000 – 35,000 |
特點:
- 薪酬階梯清晰透明,跟總薪級表
- 穩定度高,但加薪幅度跟公務員薪酬調整
- 教師起薪約 HK32,000(學位教師),頂薪可達𝐻𝐾70,000+
- 公務員 2025 年加薪幅度約 2.5-3%
專業及商業服務(會計/法律/顧問)
| 職位 | 月薪範圍 (HK$) |
| Big 4 合夥人 | 150,000 – 500,000+ |
| Big 4 Senior Manager | 70,000 – 100,000 |
| Big 4 Manager | 45,000 – 65,000 |
| Big 4 Senior Associate | 28,000 – 38,000 |
| Big 4 Associate (入職) | 18,000 – 25,000 |
| 企業 Financial Controller | 60,000 – 100,000 |
| 律師 (執業 5 年+) | 60,000 – 150,000 |
| 律師 (新入職) | 25,000 – 45,000 |
特點:
- Big 4 起薪唔高但升職快,每年加 15-25%
- 考到 CPA 牌後薪酬跳升明顯
- 工時超長,peak season 每日 12-16 小時
- 5 年經驗後轉 corporate 通常可加 20-30%
醫療及護理
| 職位 | 月薪範圍 (HK$) |
| 醫生 (專科) | 100,000 – 200,000+ |
| 醫生 (駐院) | 60,000 – 80,000 |
| 註冊護士 (RN) | 32,000 – 55,000 |
| 登記護士 (EN) | 22,000 – 35,000 |
| 物理治療師 | 30,000 – 55,000 |
| 藥劑師 | 35,000 – 60,000 |
特點:
- 醫生薪酬全球前列,但訓練期長(6 年醫科 + 6 年專科)
- 護士人手嚴重短缺,私院搶人推高薪酬
- 養和醫院註冊護士起薪已達 HK$41,530
- 晉升階梯清晰穩定
三、行業薪酬差距關鍵因素

專業門檻
金融、醫療、法律等行業入行門檻高,供應有限,自然薪酬高。
行業利潤率
金融業利潤率高,可以支撐高薪酬;餐飲零售利潤薄,薪酬空間有限。
人才供需
IT 同護士都面對嚴重人手短缺,僱主被迫加薪搶人。
工會/專業團體議價能力
公務員、教師、醫療行業有強大工會,薪酬調整有集體談判力。
四、2025 年各行業加薪幅度排名
| 排名 | 行業 | 2025 加薪幅度 |
| 1 | 物流及運輸 | 4.0% |
| 2 | 銀行及金融服務 | 3.6% |
| 3 | 會計及專業服務 | 3.5% |
| 4 | 資訊科技 | 3.3% |
| 5 | 建造及工程 | 3.0% |
| 6 | 醫療及護理 | 2.8% |
| 7 | 教育及公共行政 | 2.5% |
| 8 | 地產及物管 | 2.2% |
| 9 | 批發及零售 | 2.0% |
| 10 | 餐飲及酒店 | 1.5% |
資料來源:香港人力資源管理學會 2025 薪酬趨勢調查、浸大粵港澳大灣區薪酬調查
五、畢業生起薪點參考
| 學科 | 起薪範圍 (HK$) |
| 醫科 | 60,000 – 70,000 |
| 法律 (PCLL 後) | 25,000 – 45,000 |
| 金融 / QFIN | 22,000 – 40,000 |
| 電腦科學 / IT | 20,000 – 30,000 |
| 會計 | 18,000 – 25,000 |
| 工程 | 18,000 – 25,000 |
| 社會科學 | 15,000 – 22,000 |
| 文科 / 純理科 | 14,000 – 20,000 |
更多閱讀:aswo 人工
總結:邊行最值得入?
如果追求高收入: 金融、IT、醫療 — 但要有心理準備工時長、壓力大。
如果追求穩定: 公務員、教育 — 薪酬階梯清晰,唔怕經濟周期。
如果追求快速上位: IT、會計(Big 4) — 人才短缺、晉升快、轉工加薪幅度大。
如果追求 work-life balance: 政府文職、部分專業服務 in-house 職位。
記住,薪酬只係其中一個考慮因素。揀行業仲要睇興趣、性格、同長遠發展空間。最緊要揀一條啱自己嘅路。



